Toyota Camry
2020-2021г 2-3.5л 150-249л.с. (id:2345)


Тойота Камри комплектации и цены
Комплектация | Объём | Мощность | КПП | Цена | Выгода | Новая цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт 2WD 150 л.с, 6 AT | 2.0 л | 150 л.с | 6 AT | 1 356 610 руб. | Выгода 0 ₽ | Новая цена 1 356 610 ₽* | ||
Экстерьер
Интерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Прочее
Окраска «металлик» Окраска "перламутр" закрыть |
||||||||
Стандарт плюс 2WD 150 л.с, 6 AT | 2.0 л | 150 л.с | 6 AT | 1 409 610 руб. | Выгода 0 ₽ | Новая цена 1 409 610 ₽* | ||
Экстерьер
Интерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Прочее
Окраска «металлик» Окраска "перламутр" закрыть |
||||||||
Комфорт 2WD 181 л.с, 6 AT | 2.5 л | 181 л.с | 6 AT | 1 441 610 руб. | Выгода 0 ₽ | Новая цена 1 441 610 ₽* | ||
Экстерьер
Интерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Прочее
Окраска «металлик» Окраска "перламутр" закрыть |
||||||||
Классик 2WD 150 л.с, 6 AT | 2.0 л | 150 л.с | 6 AT | 1 455 610 руб. | Выгода 0 ₽ | Новая цена 1 455 610 ₽* | ||
Экстерьер
Интерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Прочее
Окраска «металлик» Окраска "перламутр" закрыть |
||||||||
Элеганс 2WD 181 л.с, 6 AT | 2.5 л | 181 л.с | 6 AT | 1 619 610 руб. | Выгода 0 ₽ | Новая цена 1 619 610 ₽* | ||
Экстерьер
Интерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Прочее
Окраска «металлик» Окраска "перламутр" закрыть |
||||||||
Элеганс плюс 2WD 181 л.с, 6 AT | 2.5 л | 181 л.с | 6 AT | 1 660 610 руб. | Выгода 0 ₽ | Новая цена 1 660 610 ₽* | ||
Экстерьер
Интерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Прочее
Окраска «металлик» Окраска "перламутр" закрыть |
||||||||
Exclusive 2WD 181 л.с, 6 AT | 2.5 л | 181 л.с | 6 AT | 1 701 610 руб. | Выгода 0 ₽ | Новая цена 1 701 610 ₽* | ||
Экстерьер
Интерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Прочее
Окраска «металлик» Окраска "перламутр" закрыть |
||||||||
Престиж 2WD 181 л.с, 6 AT | 2.5 л | 181 л.с | 6 AT | 1 766 610 руб. | Выгода 0 ₽ | Новая цена 1 766 610 ₽* | ||
Экстерьер
Интерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Прочее
Окраска «металлик» Окраска "перламутр" закрыть |
||||||||
Люкс 2WD 249 л.с, 8 AT | 3.5 л | 249 л.с | 8 AT | 1 982 610 руб. | Выгода 0 ₽ | Новая цена 1 982 610 ₽* | ||
Экстерьер
Интерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Прочее
Окраска «металлик» Окраска "перламутр" закрыть |
*Максимальная скидка не может быть более 40% от рекомендуемой розничной цены и расчитывается отдельно для каждой комплектации.
Варианты комплектаций

- Передние противотуманные фары
- Задние противотуманные фонари
- Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске
- 16-дюймовые легкосплавные диски с шинами 215/60R16
- Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей
- Сиденья с тканевой обивкой
- Складывающиеся задние сидения 60:40
- Индивидуальные лампы для чтения для первого и второго ряда сидений
- Четырехспицевое рулевое колесо из полиуретана
- Конструкция передних сидений снижающая вероятность травмы шеи
- Электроусилитель рулевого управления
- Регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету
- Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях
- Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях
- Подогрев сидений первого ряда
- 2-х зонный климат контроль
- Датчик света
- Электростеклоподъемники всех дверей
- Окрашенные в цвет кузова боковые зеркала заднего вида с обогревом, электрорегулировкой, электроприводом складывания и повторителями указателей поворота
- Подсветка приборной панели "Optitron"
- Шумоизолирующее ветровое стекло с фильтром ультрафиолетовых лучей с зеленой тонировкой
- Салонное зеркало заднего вида
- Усилитель экстренного торможения
- Антиблокировочная система
- Система распределения тормозного усилия
- Система курсовой устойчивости
- Антипробуксовочная система
- Фронтальные подушки безопасности
- Боковые подушки безопасности для первого ряда сидений
- Шторки безопасности
- Иммобилайзер
- Аудиосистема с поддержкой CD/MP3/WMA 6 динамиков
- AUX/USB разъемы
- Ручная коррекция угла наклона фар
- Передние и задние датчики парковки
- Электрокорректор фар головного света
- Отделка салона вставками "под дерево"
- Индикатор омывающей жидкости

- Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой
- Датчик дождя
- Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
- Круиз-контроль
- 6.1" цветной LCD дисплей на центральной консоли, Коммуникационная система Bluetooth
- Камера заднего вида с разметкой

- 6.1" цветной LCD дисплей на центральной консоли
- Коммуникационная система Bluetooth
- Омыватель передних фар

- Сиденья с кожаной обивкой
- Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях
- Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях
- Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры
- 6.1 цветной LCD дисплей на центральной консоли
- Камера заднего вида с разметкой

- Двухзонный климат-контроль
- Круиз-контроль
- 6.1" цветной LCD дисплей на центральной консоли
- Омыватель передних фар
- Улучшенный ионизатор воздуха "nano e"

- 17-дюймовые легкосплавные диски с шинами 215/55R17
- Ксеноновые фары ближнего света с омывателем
- Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry Push Start
- Автоматическая коррекция угла наклона фар

- Логотип Exclusive на крышке багажника
- Легкосплавные диски дизайна Exclusive
- Сиденья с кожаной обивкой коричневого цвета «Exclusive »
- 10" цветной TFT дисплей на центральной консоли
- Аудиосистема MP3/WMA
- Навигационная система Яндекс.Навигатор
- Навигационная система Navitel навигатор
- Мультимедийная система на платформе Android

- Ксеноновые фары ближнего света
- 17-дюймовые легкосплавные диски c шинами 215/55R17
- Хромированные наружные ручки дверей
- Навигационная система Toyota AVN на русском языке с жестким диском
- Четырехспицевое рулевое колесо
- Сиденья второго ряда с электрорегулировкой в 2 направлениях, разделенные в пропорции 40:20:40
- Подогрев сидений второго ряда
- 3-х зонный климат-контроль
- Аудиосистема премиум класса JBL с поддержкой CD/MP3/WMA 10 динамиков
- 7" цветной LCD дисплей EMV на центральной консоли
- AUX/USB разъемы
- Элементы управления аудиосистемой, подогревом задних сидений, климат-контролем, регулировкой задних сидений для пассажиров 2 ряда сидений
- Коммуникационная система Bluetooth
- Камера заднего вида с динамической разметкой

- Четырехспицевое рулевое колесо из полиуретана
- Электропривод регулировки рулевой колонки по углу наклона и вылету
- Сиденья второго ряда с электрорегулировкой в 2 направлениях, разделенные в пропорции 60:40
- Солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом
- Боковые солнцезащитные шторки для пассажиров 2-ого ряда сидений
- Индикатор омывающей жидкости
Распродажа Toyota Camry
Camry 2.5 AT
счет покупки нового
при покупке
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Camry 2.5 AT
счет покупки нового
при покупке
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Camry 2.5 AT
счет покупки нового
при покупке
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Camry 2.5 AT
счет покупки нового
при покупке
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 2.0 AT | 2.5 AT | 3.5 AT |
---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | - | - | - |
Марка топлива: | - | - | - |
Количество цилиндров: | - | - | - |
Расположение цилиндров: | - | - | - |
Система питания двигателя: | - | - | - |
Тип наддува: | - | - | - |
Объём двигателя: | 1998 | 2494 | 3456 |
Мощность: | 150 л.с | 181 л.с | 249 л.с |
Разгон до 100км/час: | 10.4 с | 9.0 с | 7.1 с |
Максимальная скорость: | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч |
Расход в городском цикле: | 10.0/100км | 11.0/100км | 13.2/100км |
Расход в загородном цикле: | 5.6/100км | 5.9/100км | 7.0/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.2/100км | 7.8/100км | 9.3/100км |
Объем топливного бака: | 70 л | 70 л | 70 л |
Длина: | 4850 мм | 4850 мм | 4850 мм |
Ширина: | 1825 мм | 1825 мм | 1825 мм |
Высота: | 1480 мм | 1480 мм | 1480 мм |
Колёсная база: | 2775 мм | 2775 мм | 2775 мм |
Клиренс: | 160 мм | 160 мм | 160 мм |
Масса: | 1455 кг | 1530 кг | 1615 кг |
Объём багажника: | 483 л | 483 л | 483 л |
Трансмиссия: | Гидромеханическая | Гидромеханическая | Гидромеханическая |
Привод: | Передний | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Производство: | Санкт-Петербург | ||
Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Стандарт | Стандарт плюс | Комфорт | Классик | Элеганс | Элеганс плюс | Exclusive | Престиж | Люкс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Передние противотуманные фары | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Задние противотуманные фонари | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
16-дюймовые легкосплавные диски с шинами 215/60R16 | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
Сиденья с тканевой обивкой | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
Складывающиеся задние сидения 60:40 | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
Индивидуальные лампы для чтения для первого и второго ряда сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Четырехспицевое рулевое колесо из полиуретана | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
Конструкция передних сидений снижающая вероятность травмы шеи | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
Подогрев сидений первого ряда | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2-х зонный климат контроль | + | + | + | + | - | - | - | - | - |
Датчик света | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники всех дверей | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Окрашенные в цвет кузова боковые зеркала заднего вида с обогревом, электрорегулировкой, электроприводом складывания и повторителями указателей поворота | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Подсветка приборной панели "Optitron" | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Шумоизолирующее ветровое стекло с фильтром ультрафиолетовых лучей с зеленой тонировкой | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Салонное зеркало заднего вида | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Усилитель экстренного торможения | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система распределения тормозного усилия | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Антипробуксовочная система | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Боковые подушки безопасности для первого ряда сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Шторки безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Аудиосистема с поддержкой CD/MP3/WMA 6 динамиков | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
AUX/USB разъемы | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
Ручная коррекция угла наклона фар | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
Передние и задние датчики парковки | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электрокорректор фар головного света | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Отделка салона вставками "под дерево" | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Индикатор омывающей жидкости | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | - | + | + | + | + | + | + | - | - |
Датчик дождя | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль | - | + | - | - | + | + | + | + | + |
6.1" цветной LCD дисплей на центральной консоли, Коммуникационная система Bluetooth | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Камера заднего вида с разметкой | - | + | - | + | + | + | + | - | - |
6.1" цветной LCD дисплей на центральной консоли | - | - | + | - | + | + | - | - | - |
Коммуникационная система Bluetooth | - | - | + | + | + | + | - | + | - |
Омыватель передних фар | - | - | + | - | + | + | + | + | + |
Сиденья с кожаной обивкой | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
6.1 цветной LCD дисплей на центральной консоли | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
Двухзонный климат-контроль | - | - | - | - | + | + | + | - | - |
Улучшенный ионизатор воздуха "nano e" | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
17-дюймовые легкосплавные диски с шинами 215/55R17 | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
Ксеноновые фары ближнего света с омывателем | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry Push Start | - | - | - | - | - | + | + | + | - |
Автоматическая коррекция угла наклона фар | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
Логотип Exclusive на крышке багажника | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
Легкосплавные диски дизайна Exclusive | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
Сиденья с кожаной обивкой коричневого цвета «Exclusive » | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
10" цветной TFT дисплей на центральной консоли | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
Аудиосистема MP3/WMA | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
Навигационная система Яндекс.Навигатор | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
Навигационная система Navitel навигатор | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
Мультимедийная система на платформе Android | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
Ксеноновые фары ближнего света | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
17-дюймовые легкосплавные диски c шинами 215/55R17 | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Хромированные наружные ручки дверей | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Навигационная система Toyota AVN на русском языке с жестким диском | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Четырехспицевое рулевое колесо | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
Сиденья второго ряда с электрорегулировкой в 2 направлениях, разделенные в пропорции 40:20:40 | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
Подогрев сидений второго ряда | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
3-х зонный климат-контроль | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Аудиосистема премиум класса JBL с поддержкой CD/MP3/WMA 10 динамиков | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
7" цветной LCD дисплей EMV на центральной консоли | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Элементы управления аудиосистемой, подогревом задних сидений, климат-контролем, регулировкой задних сидений для пассажиров 2 ряда сидений | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Камера заднего вида с динамической разметкой | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Электропривод регулировки рулевой колонки по углу наклона и вылету | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Сиденья второго ряда с электрорегулировкой в 2 направлениях, разделенные в пропорции 60:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Боковые солнцезащитные шторки для пассажиров 2-ого ряда сидений | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Примерные расходы за первый год владения автомобилем:
Toyota Camry: торжество инноваций
Передовые технологии, солидная и узнаваемая во всем мире внешность, продуманный интерьер — все слилось в одном слове «Камри». В переводе с японского языка это слово означает «корона», что говорит о больших надеждах Toyota, возлагаемых на бизнес-седан.
Впечатляет? Тогда вперед — за руль машины Toyota Camry! Корона не свалится, гарантировано.
Видео


Веские причины приехать к нам из Кирова
Мы регулярно проводим скидочные акции на автомобили и поэтому имеем возможность предложить Вам авто по самой выгодной цене
Мы компенсируем вам проезд из г. Кирова до автосалона Центральный в Москве в размере 10 000 ₽.
Большое количество банков-партнеров позволят Вам выбрать автокредит на подходящих условиях
Для всех, купивших автомобиль в нашем салоне мы приготовили подарки - комплект зимней резины с дисками или полный бак бензина на выбор