Новый
Jetour X50
Jetour X50
2023-2024г 1.5-1.5л 113-147л.с. (id:3121)
в Кирове
Цвет слева:
Цвет
:
Скоро в продаже
Предзаказ
Двигатель
1.5-1.5 л
Расход на 100 км
6.1-9.4 л
КПП
5MT, 6DCT
Привод
Передний
Клиренс
186 мм
Варианты комплектаций
Comfort
Базовая комплектация
- Подогрев передних форсунок стеклоомывателя
- Подогрев лобового стекла
- Боковые зеркала заднего вида с подогревом
- Подогрев рулевого колеса
- Подогрев передних сидений
- Подогрев заднего стекла
- Антиблокировочная тормозная система (ABS)
- Система курсовой устойчивости (ESC)
- Система контроля давления в шинах (TPMS)
- Система предотвращения опрокидывания (RMI)
- Система "Эра-Глонасс"
- Система распределения тормозных усилий (EBD)
- Система помощи при торможении (BAS)
- Противобуксовочная система (TCS)
- Система удержания детских кресел Isofix на втором ряду
- Центральный замок
- Система помощи при старте в гору (HSA)
- Запасное колесо временного использования
- Иммобилайзер
- Фронтальные подушки безопасности
- Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности на первом ряду
- Стеклоподъемники с функцией авто и защитой от защемления
- Галогеновые фары проекционного типа (линза)
- Светодиодные дневные ходовые огни
- Комбинированные светодиодные задние фонари
- Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал
- Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой
- Бескаркасные щетки стеклоочистителей спереди
- Декоративная крышка двигателя
- Рейлинги на крыше
- Объем бачка омывающей жидкости 4,6 л
- Стеклоочиститель заднего стекла
- Задний спойлер
- Легкосплавные диски 17" с шинами 215/60 R17
- Цифровая приборная панель 10,25"
- Многофункциональное кожаное рулевое колесо
- Передний и задний подлокотник
- Воздуховоды для пассажиров второго ряда
- Полка багажника
- Складная спинка сиденья второго ряда (60:40)
- Солнцезащитные козырьки с зеркалом для водителя и переднего пассажира
- Сиденья с отделкой из искусственной кожи в спортивном стиле
- Кресло водителя с механической регулировкой в 6-и направлениях
- Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях
- Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
- Система запуска двигателя кнопкой
- Бесключевой доступ
- Электроусилитель руля
- Круиз-контроль
- Задние датчики парковки
- Датчик света
- Датчик дождя
- Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold
- Климатическая установка с ручным управлением
- Салонный фильтр стандарта СN95
- Передние и задние подголовники с регулировкой по высоте (2+3)
- Мультимедиа c экраном 10,25'', Bluetooth, голосовое управление
- Apple CarPlay/Android Auto
- Камера заднего вида
- Аудиосистема
- 6 динамиков
- 2 USB-разъема на центральном тоннеле (Type-C+Type-A)
- Розетка 12V
- Разъем USB для подключения внешних устройств
- 2 USB-разъема на заднем ряду
- Предупреждение о превышении скорости
Elite
В дополнение к
Comfort
- Подогрев передних форсунок стеклоомывателя
- Подогрев лобового стекла
- Боковые зеркала заднего вида с подогревом
- Подогрев рулевого колеса
- Подогрев заднего стекла
- Подогрев 2-го ряда сидений
- Антиблокировочная тормозная система (ABS)
- Система курсовой устойчивости (ESC)
- Система контроля давления в шинах (TPMS)
- Система предотвращения опрокидывания (RMI)
- Система "Эра-Глонасс"
- Система распределения тормозных усилий (EBD)
- Система помощи при торможении (BAS)
- Противобуксовочная система (TCS)
- Система удержания детских кресел Isofix на втором ряду
- Центральный замок
- Система помощи при старте в гору (HSA)
- Запасное колесо временного использования
- Иммобилайзер
- Фронтальные подушки безопасности
- Передние боковые подушки безопасности
- Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности на первом ряду
- Стеклоподъемники с функцией авто и защитой от защемления
- Галогеновые фары проекционного типа (линза)
- Светодиодные дневные ходовые огни
- Cветодиодные фары ближнего и дальнего света
- Комбинированные светодиодные задние фонари
- Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал
- Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой
- Бескаркасные щетки стеклоочистителей спереди
- Декоративная крышка двигателя
- Рейлинги на крыше
- Объем бачка омывающей жидкости 4,6 л
- Стеклоочиститель заднего стекла
- Задний спойлер
- Легкосплавные диски 17" с шинами 215/60 R17
- Цифровая приборная панель 10,25"
- Многофункциональное кожаное рулевое колесо
- Передний и задний подлокотник
- Воздуховоды для пассажиров второго ряда
- Полка багажника
- Солнцезащитные козырьки с зеркалом для водителя и переднего пассажира
- Кресло водителя с электрической регулировкой в 6-и направлениях
- Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
- Система запуска двигателя кнопкой
- Бесключевой доступ
- Электроусилитель руля
- Круиз-контроль
- Задние датчики парковки
- Датчик света
- Датчик дождя
- Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold
- Климатическая установка с ручным управлением
- Салонный фильтр стандарта СN95
- Передние и задние подголовники с регулировкой по высоте (2+3)
- Система выбора режима движения
- Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида
- Электронный селектор переключения передач
- Apple CarPlay/Android Auto
- Камера заднего вида
- Аудиосистема
- 6 динамиков
- Розетка 12V
- Разъем USB для подключения внешних устройств
- Предупреждение о превышении скорости
- Беспроводная зарядка для телефона мощностью (50 Вт)
Luxury
В дополнение к
Elite
- Подогрев 2-го ряда сидений
- Передние боковые подушки безопасности
- Боковые подушки безопасности занавесочного типа
- Cветодиодные фары ближнего и дальнего света
- Люк на крыше
- Легкосплавные диски 18" с шинами 215/55 R18
- Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях
- Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold
- Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида
- Электронный селектор переключения передач
- Беспроводная зарядка для телефона мощностью (50 Вт)
- Система кругового обзора 360°
- Система мониторинга слепых зон (BSD)
- Система предупреждения столкновений сбоку при движении задним ходом (RCTA)
- Предупреждение при открывании дверей (DOW)
- Система помощи при перестроении (LCW)
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.5 113 л. с. 5MT 2WD | 1.5T 147 л. с. 6DCT 2WD |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное |
Марка топлива: |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 |
Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
Тип наддува: | - | Турбонаддув |
Объём двигателя: | 1499 | 1498 |
Мощность: | 113 л.с | 147 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | 83 кВт | 108 кВт |
Емкость батареи: | - | - |
Запас хода на электричестве: | - | - |
Время зарядки: | - | - |
Время зарядки (быстрая): | - | - |
Разгон до 100км/час: | 15.3 с | 11.1 с |
Максимальная скорость: | 160 км/ч | 185 км/ч |
Расход в городском цикле: | 9.4/100км | 9.4/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.1/100км | 6.1/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.3/100км | 7.3/100км |
Объем топливного бака: | 45 л | 45 л |
Длина: | 4397 мм | 4397 мм |
Ширина: | 1841 мм | 1841 мм |
Высота: | 1654 мм | 1654 мм |
Колёсная база: | 2720 мм | 2720 мм |
Клиренс: | 186 мм | 186 мм |
Масса: | 1748 кг | 1485 кг |
Объём багажника: | 398 л | 398 л |
Трансмиссия: | Механическая | Робот |
Привод: | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая, Макферсон | Независимая, Макферсон |
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Comfort | Elite | Luxury |
---|---|---|---|
Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | + | - | - |
Подогрев лобового стекла | + | - | - |
Боковые зеркала заднего вида с подогревом | + | - | - |
Подогрев рулевого колеса | + | - | - |
Подогрев передних сидений | + | + | + |
Подогрев заднего стекла | + | - | - |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | + | - | - |
Система курсовой устойчивости (ESC) | + | - | - |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | - | - |
Система предотвращения опрокидывания (RMI) | + | - | - |
Система "Эра-Глонасс" | + | - | - |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | + | - | - |
Система помощи при торможении (BAS) | + | - | - |
Противобуксовочная система (TCS) | + | - | - |
Система удержания детских кресел Isofix на втором ряду | + | - | - |
Центральный замок | + | - | - |
Система помощи при старте в гору (HSA) | + | - | - |
Запасное колесо временного использования | + | - | - |
Иммобилайзер | + | - | - |
Фронтальные подушки безопасности | + | - | - |
Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности на первом ряду | + | - | - |
Стеклоподъемники с функцией авто и защитой от защемления | + | - | - |
Галогеновые фары проекционного типа (линза) | + | - | - |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | - | - |
Комбинированные светодиодные задние фонари | + | - | - |
Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | + | - | - |
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой | + | - | - |
Бескаркасные щетки стеклоочистителей спереди | + | - | - |
Декоративная крышка двигателя | + | - | - |
Рейлинги на крыше | + | - | - |
Объем бачка омывающей жидкости 4,6 л | + | - | - |
Стеклоочиститель заднего стекла | + | - | - |
Задний спойлер | + | - | - |
Легкосплавные диски 17" с шинами 215/60 R17 | + | - | - |
Цифровая приборная панель 10,25" | + | - | - |
Многофункциональное кожаное рулевое колесо | + | - | - |
Передний и задний подлокотник | + | - | - |
Воздуховоды для пассажиров второго ряда | + | - | - |
Полка багажника | + | - | - |
Складная спинка сиденья второго ряда (60:40) | + | + | + |
Солнцезащитные козырьки с зеркалом для водителя и переднего пассажира | + | - | - |
Сиденья с отделкой из искусственной кожи в спортивном стиле | + | + | + |
Кресло водителя с механической регулировкой в 6-и направлениях | + | - | - |
Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | + | + | - |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | + | - | - |
Система запуска двигателя кнопкой | + | - | - |
Бесключевой доступ | + | - | - |
Электроусилитель руля | + | - | - |
Круиз-контроль | + | - | - |
Задние датчики парковки | + | - | - |
Датчик света | + | - | - |
Датчик дождя | + | - | - |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | + | - | - |
Климатическая установка с ручным управлением | + | - | - |
Салонный фильтр стандарта СN95 | + | - | - |
Передние и задние подголовники с регулировкой по высоте (2+3) | + | - | - |
Мультимедиа c экраном 10,25'', Bluetooth, голосовое управление | + | + | + |
Apple CarPlay/Android Auto | + | - | - |
Камера заднего вида | + | - | - |
Аудиосистема | + | - | - |
6 динамиков | + | - | - |
2 USB-разъема на центральном тоннеле (Type-C+Type-A) | + | + | + |
Розетка 12V | + | - | - |
Разъем USB для подключения внешних устройств | + | - | - |
2 USB-разъема на заднем ряду | + | + | + |
Предупреждение о превышении скорости | + | - | - |
Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | - | + | + |
Подогрев лобового стекла | - | + | + |
Боковые зеркала заднего вида с подогревом | - | + | + |
Подогрев рулевого колеса | - | + | + |
Подогрев заднего стекла | - | + | + |
Подогрев 2-го ряда сидений | - | + | - |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | - | + | + |
Система курсовой устойчивости (ESC) | - | + | + |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | - | + | + |
Система предотвращения опрокидывания (RMI) | - | + | + |
Система "Эра-Глонасс" | - | + | + |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | - | + | + |
Система помощи при торможении (BAS) | - | + | + |
Противобуксовочная система (TCS) | - | + | + |
Система удержания детских кресел Isofix на втором ряду | - | + | + |
Центральный замок | - | + | + |
Система помощи при старте в гору (HSA) | - | + | + |
Запасное колесо временного использования | - | + | + |
Иммобилайзер | - | + | + |
Фронтальные подушки безопасности | - | + | + |
Передние боковые подушки безопасности | - | + | - |
Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности на первом ряду | - | + | + |
Стеклоподъемники с функцией авто и защитой от защемления | - | + | + |
Галогеновые фары проекционного типа (линза) | - | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | - | + | + |
Cветодиодные фары ближнего и дальнего света | - | + | - |
Комбинированные светодиодные задние фонари | - | + | + |
Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | - | + | + |
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой | - | + | + |
Бескаркасные щетки стеклоочистителей спереди | - | + | + |
Декоративная крышка двигателя | - | + | + |
Рейлинги на крыше | - | + | + |
Объем бачка омывающей жидкости 4,6 л | - | + | + |
Стеклоочиститель заднего стекла | - | + | + |
Задний спойлер | - | + | + |
Легкосплавные диски 17" с шинами 215/60 R17 | - | + | - |
Цифровая приборная панель 10,25" | - | + | + |
Многофункциональное кожаное рулевое колесо | - | + | + |
Передний и задний подлокотник | - | + | + |
Воздуховоды для пассажиров второго ряда | - | + | + |
Полка багажника | - | + | + |
Солнцезащитные козырьки с зеркалом для водителя и переднего пассажира | - | + | + |
Кресло водителя с электрической регулировкой в 6-и направлениях | - | + | + |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | - | + | + |
Система запуска двигателя кнопкой | - | + | + |
Бесключевой доступ | - | + | + |
Электроусилитель руля | - | + | + |
Круиз-контроль | - | + | + |
Задние датчики парковки | - | + | + |
Датчик света | - | + | + |
Датчик дождя | - | + | + |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | - | + | - |
Климатическая установка с ручным управлением | - | + | + |
Салонный фильтр стандарта СN95 | - | + | + |
Передние и задние подголовники с регулировкой по высоте (2+3) | - | + | + |
Система выбора режима движения | - | + | + |
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | - | + | - |
Электронный селектор переключения передач | - | + | - |
Apple CarPlay/Android Auto | - | + | + |
Камера заднего вида | - | + | + |
Аудиосистема | - | + | + |
6 динамиков | - | + | + |
Розетка 12V | - | + | + |
Разъем USB для подключения внешних устройств | - | + | + |
Предупреждение о превышении скорости | - | + | + |
Беспроводная зарядка для телефона мощностью (50 Вт) | - | + | - |
Подогрев 2-го ряда сидений | - | - | + |
Передние боковые подушки безопасности | - | - | + |
Боковые подушки безопасности занавесочного типа | - | - | + |
Cветодиодные фары ближнего и дальнего света | - | - | + |
Люк на крыше | - | - | + |
Легкосплавные диски 18" с шинами 215/55 R18 | - | - | + |
Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | - | - | + |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | - | - | + |
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | - | - | + |
Электронный селектор переключения передач | - | - | + |
Беспроводная зарядка для телефона мощностью (50 Вт) | - | - | + |
Система кругового обзора 360° | - | - | + |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | - | - | + |
Система предупреждения столкновений сбоку при движении задним ходом (RCTA) | - | - | + |
Предупреждение при открывании дверей (DOW) | - | - | + |
Система помощи при перестроении (LCW) | - | - | + |
Примерные расходы за первый год владения автомобилем:
31 295 ₽
2 825 ₽
-10 408 ₽
Всего:
Веские причины приехать к нам из Кирова
Дополнительные скидки
Мы регулярно проводим скидочные акции на автомобили и поэтому имеем возможность предложить Вам авто по самой выгодной цене
Компенсация проезда!
Мы компенсируем вам проезд из г. Кирова до автосалона Центральный в Москве в размере 10 000 ₽.
47 банков-партнёров
Большое количество банков-партнеров позволят Вам выбрать автокредит на подходящих условиях
Дарим подарки!
Для всех, купивших автомобиль в нашем салоне мы приготовили подарки - комплект зимней резины с дисками или полный бак бензина на выбор
Банки партнеры:
Другие внедорожники
977 760 ₽
13 340 ₽/мес.
601 560 ₽
8 208 ₽/мес.
591 660 ₽
8 072 ₽/мес.
270 560 ₽
3 691 ₽/мес.
3 646 150 ₽
49 747 ₽/мес.
1 920 150 ₽
26 198 ₽/мес.
1 642 950 ₽
22 416 ₽/мес.
1 110 650 ₽
15 154 ₽/мес.
2 025 450 ₽
27 635 ₽/мес.
1 482 750 ₽
20 230 ₽/мес.
1 401 750 ₽
19 125 ₽/мес.
676 350 ₽
9 228 ₽/мес.
1 051 650 ₽
14 349 ₽/мес.
1 091 250 ₽
14 889 ₽/мес.
3 487 750 ₽
47 586 ₽/мес.
4 726 150 ₽
64 483 ₽/мес.
845 460 ₽
11 535 ₽/мес.
3 061 350 ₽
41 768 ₽/мес.
790 650 ₽
10 787 ₽/мес.
342 560 ₽
4 674 ₽/мес.
3 514 750 ₽
47 955 ₽/мес.
1 491 300 ₽
20 347 ₽/мес.
2 815 650 ₽
38 416 ₽/мес.
2 401 560 ₽
32 766 ₽/мес.
1 028 250 ₽
14 029 ₽/мес.