Hyundai Genesis
2022-2023г 3-5л 249-420л.с. (id:1067)


Хендай Генезис комплектации и цены
Комплектация | Объём | Мощность | КПП | Цена | Выгода | Новая цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Business 2WD 249 л.с, 8 AT | 3.0 л | 249 л.с | 8 AT | 2 278 510 руб. | Выгода 0 ₽ | Новая цена 2 278 510 ₽* | ||
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Климат и обогрев
Приборы освещения
|
||||||||
Business 4 WD 4WD 249 л.с, 8 AT | 3.0 л | 249 л.с | 8 AT | 2 378 510 руб. | Выгода 0 ₽ | Новая цена 2 378 510 ₽* | ||
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Климат и обогрев
Приборы освещения
|
||||||||
Advance 2WD 249 л.с, 8 AT | 3.0 л | 249 л.с | 8 AT | 2 508 510 руб. | Выгода 0 ₽ | Новая цена 2 508 510 ₽* | ||
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Климат и обогрев
Приборы освещения
|
||||||||
Advance 4 WD 4WD 249 л.с, 8 AT | 3.0 л | 249 л.с | 8 AT | 2 608 510 руб. | Выгода 0 ₽ | Новая цена 2 608 510 ₽* | ||
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Климат и обогрев
Приборы освещения
|
||||||||
Premium 2WD 249 л.с, 8 AT | 3.0 л | 249 л.с | 8 AT | 2 848 510 руб. | Выгода 0 ₽ | Новая цена 2 848 510 ₽* | ||
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Климат и обогрев
Приборы освещения
|
||||||||
Luxury 4 WD 2WD 249 л.с, 8 AT | 3.0 л | 249 л.с | 8 AT | 3 058 510 руб. | Выгода 0 ₽ | Новая цена 3 058 510 ₽* | ||
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Климат и обогрев
Приборы освещения
|
||||||||
Luxury 4 WD 4WD 315 л.с, 8 AT | 3.8 л | 315 л.с | 8 AT | 3 288 510 руб. | Выгода 0 ₽ | Новая цена 3 288 510 ₽* | ||
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Климат и обогрев
Приборы освещения
|
||||||||
Sport 4 WD 2WD 420 л.с, 8 AT | 5.0 л | 420 л.с | 8 AT | 3 398 510 руб. | Выгода 0 ₽ | Новая цена 3 398 510 ₽* | ||
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Климат и обогрев
Приборы освещения
|
*Максимальная скидка не может быть более 40% от рекомендуемой розничной цены и расчитывается отдельно для каждой комплектации.
Варианты комплектаций

- Обивка дверей из искусственной кожи
- Отделка приборной панели под алюминий
- Отделка солнцезащитных козырьков и передних стоек тканью
- Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений
- Автоматически затемняющееся внутреннее зеркало заднего вида
- Центральная консоль с подлокотником водителя и боксом хранения
- Перчаточный ящик с замком
- Текстильные коврики в салоне
- Лоток под полом багажника
- Молдинги на дверях: матовый хром
- Боковые зеркала с повторителями указателей поворота
- Две выхлопные трубы
- 17\" колесные диски с резиной 225/55 R17
- Запасное колесо-докатка на легкосплавном диске
- Гидроусилитель руля
- Регулировка рулевой колонки по высоте
- Регулировка рулевой колонки по вылету
- Кожаная отделка рулевого колеса
- Управление аудиосистемой на руле
- Круиз-контроль с управлением на руле
- Подрулевые \"лепестки\" переключения передач
- Газовые опоры и шумоизоляция капота
- Датчик дождя
- Cистема Smart key с кнопкой запуска двигателя
- Омыватель передних фар
- Крышка багажника с газовыми опорами
- Крючки и сетка в багажном отсеке
- Электростеклоподъемники с автоматическим и безопасным режимом
- Электропривод складывания наружных зеркал
- Автоматическое открывание крышки багажника
- Электропривод шторки заднего стекла
- Электропривод водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Управление аудио в заднем подлокотнике
- Лючок для длинномеров в спинке заднего сиденья
- Независимая регулировка интенсивности подачи и температуры воздуха для задних пассажиров
- Подушка безопасности для коленей водителя
- Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира
- Боковые подушки безопасности и шторки безопасности для передних и задних пассажиров
- Активные подголовники
- Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (ESS)
- Электронная система стабилизации курсовой устойчивости (ESP)
- Датчики парковки спереди и сзади
- Камера заднего вида
- Система контроля давления в шинах
- Ножной стояночный тормоз
- Система навигации, 8.0\" сенсорный дисплей на центральной консоли
- Разъемы USB/AUX для подключения внешних устройств
- Аудиосистема (Радио, СD, MP3, RDS) с 7 динамиками, включая сабвуфер
- Панель приборов Supervision + дисплей 4,3”
- Коммуникационная система Bluetooth
- Двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла
- Обогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей
- Обогрев боковых зеркал
- Обогрев передних сидений
- Передние фары с ксеноновыми лампами с автокорректором и отдельной лампой подсветки поворотов
- Светодиодные дневные ходовые и габаритные огни
- Задние светодиодные фары
- Датчик света
- Подсветка околодверного пространства с логотипом Genesis

- Литые диски 18\" с резиной 245/45
- Память настроек для двух водителей (сиденье, руль, внешние зеркала)
- Электропривод крышки багажника
- Электропривод рулевой колонки
- Электромеханический стояночный тормоз
- Аудиосистема Lexicon с 14 динамиками, включая сабвуфер
- Обогрев рулевого колеса
- Светодиодные передние противотуманные фары

- Отделка потолка, солнцезащитных козырьков и передних стоек замшей
- Шторки на окнах задних дверей
- Самозатемняющиеся наружные зеркала заднего вида
- Легкосплавные диски R18 + летние шины 245/45
- Остекление с дополнительной шумоизоляцией
- Электропривод багажной двери
- Система автоматической парковки
- Ассистент удержания автомобиля на полосе движения
- Система мониторинга слепой зоны
- Проекция показаний приборов на лобовое стекло, включая подсказки навигации
- Система камер кругового обзора
- Панель приборов Supervision с цветным TFT-дисплеем 7\"
- Обогрев задних сидений
- Вентиляция передних сидений
- Адаптивный дальний свет
- Накладка на пороги спереди с подсветкой

- Натуральное дерево и алюминиевые детали в отделке салона
- Отделка сидений кожей Nappa
- Решетка радиатора с элементами, покрытыми темным хромом
- Электродоводчики дверей
- Электрорегулировка подушки сиденья водителя по длине
- Интеллектуальный круиз-контроль
- Система автоматического торможения перед препятствием спереди
- Ионизатор воздуха и датчик концентрации CO2 в салоне

- Электрорегулировки задних сидений (6:4)
- Панорамная крыша с люком
- Легкосплавные колесные диски 19\"
- Летние шины 245/40 R19 спереди и 275/35 R19 сзади
- Регулировка длины подушки сиденья водителя
- Электронноуправляемая подвеска
- Аудиосистема Lexicon с 17 динамиками, включая сабвуфер
- USB-интерфейс для зарядки мобильных устройств для задних пассажиров
- Мультимедийный экран 9.2” на центральной консоли и системой DIS
- Вентиляция задних сидений
Распродажа Хендай
Tucson 2.0 AT
счет покупки нового
при покупке
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Creta 1.6 AT
счет покупки нового
при покупке
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Creta 1.6 AT
счет покупки нового
при покупке
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Creta 1.6 AT
счет покупки нового
при покупке
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 3.8 AT | 5.0 AT | 3.0 AT | 3.0 AT |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | - | - | - | - |
Марка топлива: | - | - | - | - |
Количество цилиндров: | - | - | - | - |
Расположение цилиндров: | - | - | - | - |
Система питания двигателя: | - | - | - | - |
Тип наддува: | - | - | - | - |
Объём двигателя: | 3778 | 5038 | 2999 | 2999 |
Мощность: | 315 л.с | 420 л.с | 249 л.с | 249 л.с |
Разгон до 100км/час: | 6.8 с | 5.8 с | 8.6 с | 9.0 с |
Максимальная скорость: | 240 км/ч | 240 км/ч | 230 км/ч | 230 км/ч |
Расход в городском цикле: | 16.2/100км | 15.7/100км | 15.3/100км | 15.6/100км |
Расход в загородном цикле: | 8.9/100км | 10.2/100км | 8.5/100км | 9.0/100км |
Расход в смешанном цикле: | 11.6/100км | 13.1/100км | 11.0/100км | 11.4/100км |
Объем топливного бака: | 73 л | 73 л | 73 л | 73 л |
Длина: | 4990 мм | 4990 мм | 4990 мм | 4990 мм |
Ширина: | 1890 мм | 1890 мм | 1890 мм | 1890 мм |
Высота: | 1480 мм | 1480 мм | 1480 мм | 1480 мм |
Колёсная база: | 3010 мм | 3010 мм | 3010 мм | 3010 мм |
Клиренс: | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм |
Масса: | 2055 кг | 2060 кг | 2055 кг | 2055 кг |
Объём багажника: | 493 л | 493 л | 493 л | 493 л |
Трансмиссия: | Автоматическая, 8-ступенчатая | Автоматическая, 8-ступенчатая | Автоматическая, 8-ступенчатая | Автоматическая, 8-ступенчатая |
Привод: | Полный | Задний | Задний | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Гарантия: | 5 лет или 150000 км пробега |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Business | Advance | Premium | Luxury | Sport |
---|---|---|---|---|---|
Обивка дверей из искусственной кожи | + | + | + | + | + |
Отделка приборной панели под алюминий | + | + | + | + | + |
Отделка солнцезащитных козырьков и передних стоек тканью | + | + | - | - | - |
Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений | + | + | + | + | + |
Автоматически затемняющееся внутреннее зеркало заднего вида | + | + | + | + | + |
Центральная консоль с подлокотником водителя и боксом хранения | + | + | + | + | + |
Перчаточный ящик с замком | + | + | + | + | + |
Текстильные коврики в салоне | + | + | + | + | + |
Лоток под полом багажника | + | + | + | + | + |
Молдинги на дверях: матовый хром | + | + | + | + | + |
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | + | + | + | + | + |
Две выхлопные трубы | + | + | + | + | + |
17\" колесные диски с резиной 225/55 R17 | + | + | - | - | - |
Запасное колесо-докатка на легкосплавном диске | + | + | + | + | + |
Гидроусилитель руля | + | + | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по высоте | + | + | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по вылету | + | + | + | + | + |
Кожаная отделка рулевого колеса | + | + | + | + | + |
Управление аудиосистемой на руле | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль с управлением на руле | + | + | + | + | + |
Подрулевые \"лепестки\" переключения передач | + | + | + | + | + |
Газовые опоры и шумоизоляция капота | + | + | + | + | + |
Датчик дождя | + | + | + | + | + |
Cистема Smart key с кнопкой запуска двигателя | + | + | + | + | + |
Омыватель передних фар | + | + | + | + | + |
Крышка багажника с газовыми опорами | + | + | + | + | + |
Крючки и сетка в багажном отсеке | + | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники с автоматическим и безопасным режимом | + | + | + | + | + |
Электропривод складывания наружных зеркал | + | + | + | + | + |
Автоматическое открывание крышки багажника | + | + | + | + | + |
Электропривод шторки заднего стекла | + | + | + | + | + |
Электропривод водительского сиденья | + | + | + | + | + |
Электропривод пассажирского сиденья | + | + | + | + | + |
Управление аудио в заднем подлокотнике | + | + | + | + | + |
Лючок для длинномеров в спинке заднего сиденья | + | + | + | + | - |
Независимая регулировка интенсивности подачи и температуры воздуха для задних пассажиров | + | + | + | + | + |
Подушка безопасности для коленей водителя | + | + | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + |
Боковые подушки безопасности и шторки безопасности для передних и задних пассажиров | + | + | + | + | + |
Активные подголовники | + | + | + | + | + |
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (ESS) | + | + | + | + | + |
Электронная система стабилизации курсовой устойчивости (ESP) | + | + | + | + | + |
Датчики парковки спереди и сзади | + | + | + | + | + |
Камера заднего вида | + | + | + | + | + |
Система контроля давления в шинах | + | + | + | + | + |
Ножной стояночный тормоз | + | - | - | - | - |
Система навигации, 8.0\" сенсорный дисплей на центральной консоли | + | + | + | + | - |
Разъемы USB/AUX для подключения внешних устройств | + | + | + | + | + |
Аудиосистема (Радио, СD, MP3, RDS) с 7 динамиками, включая сабвуфер | + | + | - | - | - |
Панель приборов Supervision + дисплей 4,3” | + | - | - | - | - |
Коммуникационная система Bluetooth | + | + | + | + | + |
Двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла | + | + | + | + | + |
Обогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей | + | + | + | + | + |
Обогрев боковых зеркал | + | + | + | + | + |
Обогрев передних сидений | + | + | + | + | + |
Передние фары с ксеноновыми лампами с автокорректором и отдельной лампой подсветки поворотов | + | + | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые и габаритные огни | + | + | + | + | + |
Задние светодиодные фары | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + |
Подсветка околодверного пространства с логотипом Genesis | + | + | + | + | + |
Литые диски 18\" с резиной 245/45 | - | + | - | - | - |
Память настроек для двух водителей (сиденье, руль, внешние зеркала) | - | + | + | + | + |
Электропривод крышки багажника | - | + | - | - | - |
Электропривод рулевой колонки | - | + | + | + | + |
Электромеханический стояночный тормоз | - | + | + | + | + |
Аудиосистема Lexicon с 14 динамиками, включая сабвуфер | - | + | + | + | - |
Обогрев рулевого колеса | - | + | + | + | + |
Светодиодные передние противотуманные фары | - | + | + | + | + |
Отделка потолка, солнцезащитных козырьков и передних стоек замшей | - | - | + | + | + |
Шторки на окнах задних дверей | - | - | + | + | + |
Самозатемняющиеся наружные зеркала заднего вида | - | - | + | + | + |
Легкосплавные диски R18 + летние шины 245/45 | - | - | + | + | - |
Остекление с дополнительной шумоизоляцией | - | - | + | + | + |
Электропривод багажной двери | - | - | + | + | + |
Система автоматической парковки | - | - | + | + | + |
Ассистент удержания автомобиля на полосе движения | - | - | + | + | + |
Система мониторинга слепой зоны | - | - | + | + | + |
Проекция показаний приборов на лобовое стекло, включая подсказки навигации | - | - | + | + | + |
Система камер кругового обзора | - | - | + | + | + |
Панель приборов Supervision с цветным TFT-дисплеем 7\" | - | - | + | + | + |
Обогрев задних сидений | - | - | + | + | + |
Вентиляция передних сидений | - | - | + | + | + |
Адаптивный дальний свет | - | - | + | + | + |
Накладка на пороги спереди с подсветкой | - | - | + | + | + |
Натуральное дерево и алюминиевые детали в отделке салона | - | - | - | + | + |
Отделка сидений кожей Nappa | - | - | - | + | + |
Решетка радиатора с элементами, покрытыми темным хромом | - | - | - | + | + |
Электродоводчики дверей | - | - | - | + | + |
Электрорегулировка подушки сиденья водителя по длине | - | - | - | + | - |
Интеллектуальный круиз-контроль | - | - | - | + | + |
Система автоматического торможения перед препятствием спереди | - | - | - | + | + |
Ионизатор воздуха и датчик концентрации CO2 в салоне | - | - | - | + | + |
Электрорегулировки задних сидений (6:4) | - | - | - | - | + |
Панорамная крыша с люком | - | - | - | - | + |
Легкосплавные колесные диски 19\" | - | - | - | - | + |
Летние шины 245/40 R19 спереди и 275/35 R19 сзади | - | - | - | - | + |
Регулировка длины подушки сиденья водителя | - | - | - | - | + |
Электронноуправляемая подвеска | - | - | - | - | + |
Аудиосистема Lexicon с 17 динамиками, включая сабвуфер | - | - | - | - | + |
USB-интерфейс для зарядки мобильных устройств для задних пассажиров | - | - | - | - | + |
Мультимедийный экран 9.2” на центральной консоли и системой DIS | - | - | - | - | + |
Вентиляция задних сидений | - | - | - | - | + |
Примерные расходы за первый год владения автомобилем:
Hyundai Genesis: сияние разума
Премиальный седан Хендай Генезис ослепляет, восхищает, поражает… Невозможно остаться равнодушным, глядя на изящные очертания его кузова и на салон, в котором, кажется, хочется остаться навсегда, потому что там настоящая обитель комфорта. Высокая стоимость автомобиля не отталкивает истинных ценителей роскоши и комфорта, поэтому продажа авто в нашем салоне.
Видео


Веские причины приехать к нам из Кирова
Мы регулярно проводим скидочные акции на автомобили и поэтому имеем возможность предложить Вам авто по самой выгодной цене
Мы компенсируем вам проезд из г. Кирова до автосалона Центральный в Москве в размере 10 000 ₽.
Большое количество банков-партнеров позволят Вам выбрать автокредит на подходящих условиях
Для всех, купивших автомобиль в нашем салоне мы приготовили подарки - комплект зимней резины с дисками или полный бак бензина на выбор
Банки партнеры:
Автомобили с пробегом
Matrix 1.6 MT
счет покупки нового
при покупке
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Sonata 2.4 MT
счет покупки нового
при покупке
в течении 24 часов
в течении 24 часов